'Familias fundadoras de Chile' es:
- Una serie de tres libros publicados a partir de 1992 en Chile y que recopilan investigaciones hechas por décadas por genealogistas, con el objetivo de exponer las líneas de hombre en hombre que han perdurado desde los conquistadores de Chile. Todo esto para conmemorar los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América.
- Los libros incluyen al final, una sección titulada 'La gran familia chilena', una serie de árboles genealógicos confeccionados por el genealogista José Miguel de la Cerda Merino, donde se expone la conexión familiar de varios personajes de la sociedad chilena como los poetas Gabriela Mistral o Pablo Neruda, el tenista Marcelo 'Chino' Ríos, Cecilia Bolocco, presidentes y políticos de Chile, etc., a través de la descendencia de Diego Ortiz, quien se ha concluido como el ancestro más lejano posible de establecer de la familia Ortiz de Gaete, de la mujer legítima de Pedro de Valdivia. Esto permitió ver cómo el tejido social chileno se conforma, haciendo que parte de sus componentes sean parientes más o menos lejanos entre sí.
- Puedes buscar los libros en Google y de forma tanto oficial como no oficial, los podrías hallar en PDF incluso, o en parte en Google Books.
- Es recomendable comprarlos, busca 'Familias fundadoras de Chile' en sitios como mercadolibre.cl.
Video que explica de qué se trata la obra que difundió más la genealogía en Chile a fines del siglo XX y comienzos del XXI. Se explican sus partes y cómo hacer una búsqueda de personas en ella. Se puede ver en https://youtu.be/__pxf2SQnHI o a continuación:
Video de entrevista a uno de los autores de 'Familias fundadoras de Chile', Julio Retamal Favereau, donde hablamos de genealogía en Chile y de esta publicación, disponible en YouTube en https://youtu.be/krzJWb2AHzY o a continuación:
Índice de familias estudiadas
No olvidar consultar el índice onomástico, que es un listado no solo de las familias estudiadas, sino de todos los apellidos que se mencionan en cada tomo. Se desconoce quién hizo este índice que circula en Internet con un archivo de hoja de cálculo, pero está tomado de la obra original.
Familia | Volumen | Página |
Ábalos |
Volumen 3 |
729 |
Acuña | Volumen 1 | 428 |
Aguiar | Volumen 2 | 127 |
Aguirre | Volumen 1 | 127 |
Aguirre | Volumen 3 | 474 |
Alarcón | Volumen 1 | 641 |
Alderete | Volumen 3 | 106 |
Aldunate | Volumen 3 | 543 |
Alfaro | Volumen 3 | 149 |
Allende | Volumen 2 | 290 |
Alvarado | Volumen 1 | 703 |
Alvarez de Araya | Volumen 1 | 280 |
Andrade | Volumen 2 | 120 |
Araneda | Volumen 3 | 308 |
Aránguiz | Volumen 1 | 443 |
Aravena | Volumen 2 | 159 |
Araya | Volumen 1 | 574 |
Arce | Volumen 2 | 328 |
Arellano | Volumen 1 | 711 |
Argomedo | Volumen 1 | 520 |
Armijo | Volumen 1 | 597 |
Arriagada | Volumen 1 | 580 |
Arteaga | Volumen 3 | 238 |
Astorga | Volumen 2 | 136 |
Avaria | Volumen 3 | 351 |
Avendaño | Volumen 3 | 444 |
Avilés | Volumen 3 | 74 |
Azocar | Volumen 1 | 474 |
Baeza | Volumen 3 | 658 |
Barahona | Volumen 1 | 363 |
Barrientos | Volumen 1 | 527 |
Barriga | Volumen 2 | 719 |
Barros | Volumen 1 | 286 |
Bascuñan | Volumen 1 | 481 |
Benítez | Volumen 3 | 159 |
Bolívar | Volumen 3 | 231 |
Bravo (de Naveda) | Volumen 1 | 149 |
Bravo (de Villalba) | Volumen 1 | 243 |
Briones | Volumen 2 | 110 |
Briseño | Volumen 1 | 402 |
Bustamante | Volumen 2 | 200 |
Bustos | Volumen 3 | 121 |
Campos | Volumen 2 | 207 |
Camus | Volumen 3 | 529 |
Carmona | Volumen 3 | 136 |
Carrera | Volumen 2 | 609 |
Cartagena | Volumen 2 | 178 |
Carvajal | Volumen 1 | 294 |
Castillo | Volumen 3 | 490 |
Castro | Volumen 1 | 251 |
Cavieres | Volumen 2 | 350 |
Celis | Volumen 2 | 729 |
Cerda | Volumen 3 | 602 |
Cereceda | Volumen 3 | 467 |
Chaparro | Volumen 3 | 85 |
Cisternas | Volumen 1 | 87 |
Contador | Volumen 3 | 686 |
Corbalán | Volumen 2 | 390 |
Cornejo | Volumen 3 | 217 |
Correa | Volumen 3 | 708 |
Cortés Monroy | Volumen 1 | 304 |
Covarrubias | Volumen 1 | 688 |
Cruzat | Volumen 3 | 395 |
Cuevas | Volumen 1 | 97 |
Dávila | Volumen 2 | 678 |
de la Barra | Volumen 2 | 300 |
de la Cerda | Volumen 2 | 472 |
de la Jara | Volumen 2 | 626 |
de Toro (Zambrano) | Volumen 1 | 622 |
del Canto | Volumen 3 | 606 |
del Solar | Volumen 3 | 329 |
Donoso | Volumen 1 | 490 |
Egaña | Volumen 3 | 664 |
Enríquez | Volumen 3 | 300 |
Escudero | Volumen 1 | 159 |
Espejo | Volumen 2 | 667 |
Espina | Volumen 3 | 409 |
Espinoza | Volumen 1 | 314 |
Figueroa | Volumen 1 | 136 |
Figueroa | Volumen 2 | 340 |
Fontecilla | Volumen 3 | 579 |
Fuentes | Volumen 1 | 535 |
Fuenzalida | Volumen 1 | 189 |
Gaete | Volumen 1 | 197 |
Galdames | Volumen 3 | 37 |
galleguillos | Volumen 3 | 49 |
Garcés | Volumen 3 | 388 |
Garín | Volumen 3 | 192 |
Garrido | Volumen 3 | 206 |
Godoy | Volumen 1 | 322 |
Godoy | Volumen 2 | 186 |
Gómez | Volumen 2 | 149 |
Góngora | Volumen 2 | 81 |
González | Volumen 1 | 655 |
Gormaz | Volumen 1 | 564 |
Guzmán | Volumen 2 | 417 |
Guzmán | Volumen 3 | 458 |
Henríquez | Volumen 3 | 198 |
Herrera | Volumen 1 | 452 |
Herrera Aguilar | Volumen 2 | 364 |
Honorato | Volumen 2 | 502 |
Huerta | Volumen 2 | 252 |
Humeres | Volumen 3 | 697 |
Hurtado | Volumen 2 | 439 |
Iglesias | Volumen 3 | 403 |
Irarrázaval | Volumen 1 | 329 |
Iturriaga | Volumen 3 | 341 |
Jaramillo | Volumen 3 | 478 |
Jirón | Volumen 2 | 309 |
Jofré | Volumen 1 | 105 |
Jorquera | Volumen 3 | 63 |
Julio | Volumen 3 | 142 |
Justiniano | Volumen 1 | 165 |
Labra | Volumen 3 | 255 |
Lagos | Volumen 2 | 701 |
Larraín | Volumen 3 | 645 |
Laso | Volumen 3 | 451 |
Lecaros | Volumen 3 | 617 |
León | Volumen 2 | 373 |
León | Volumen 3 | 184 |
Leytón | Volumen 2 | 171 |
Lira | Volumen 3 | 289 |
Lobo | Volumen 2 | 54 |
Lorca | Volumen 3 | 554 |
Madariaga | Volumen 3 | 128 |
Manríquez | Volumen 2 | 548 |
Mardones | Volumen 1 | 504 |
Marín | Volumen 2 | 216 |
Marín | Volumen 3 | 507 |
Mateluna | Volumen 3 | 590 |
Maturana | Volumen 1 | 541 |
Melo | Volumen 2 | 563 |
Merino | Volumen 3 | 425 |
Meza | Volumen 1 | 258 |
Miranda | Volumen 2 | 43 |
Molina | Volumen 1 | 348 |
Montero | Volumen 1 | 235 |
Moraga | Volumen 1 | 215 |
Moreno | Volumen 2 | 321 |
Mujica | Volumen 2 | 94 |
Munizaga | Volumen 1 | 143 |
Muñoz | Volumen 3 | 94 |
Navarrete | Volumen 3 | 315 |
Navarrete | Volumen 3 | 562 |
Niño de Zepeda | Volumen 1 | 221 |
Opazo | Volumen 1 | 661 |
Orrego | Volumen 2 | 509 |
Ossandón | Volumen 2 | 495 |
Ovalle | Volumen 1 | 676 |
Oyarzún | Volumen 1 | 393 |
Pacheco | Volumen 1 | 380 |
Pacheco | Volumen 2 | 517 |
Palma | Volumen 2 | 223 |
Pinto | Volumen 3 | 177 |
Polanco | Volumen 3 | 321 |
Pozo | Volumen 1 | 605 |
Prado | Volumen 2 | 524 |
Puga | Volumen 2 | 425 |
Quiroga | Volumen 1 | 650 |
Ramírez | Volumen 2 | 356 |
Retamal | Volumen 2 | 463 |
Reyes | Volumen 3 | 271 |
Ríos | Volumen 1 | 265 |
Riquelme | Volumen 1 | 414 |
Rivadeneira | Volumen 3 | 722 |
Riveros | Volumen 1 | 116 |
Roa | Volumen 1 | 557 |
Rodríguez de Guzmán | Volumen 2 | 399 |
Rojas | Volumen 1 | 171 |
Rojas Puebla | Volumen 2 | 231 |
Romo | Volumen 2 | 573 |
Ruiz | Volumen 3 | 417 |
Ruiz de Gamboa | Volumen 1 | 371 |
Saavedra | Volumen 2 | 243 |
Salfate | Volumen 3 | 539 |
Salinas | Volumen 1 | 434 |
Sanhueza | Volumen 2 | 259 |
Santander | Volumen 1 | 357 |
Santelices | Volumen 3 | 625 |
Santiago | Volumen 2 | 692 |
Santibañez | Volumen 1 | 670 |
Sepúlveda | Volumen 1 | 514 |
Serrano | Volumen 3 | 568 |
Silva | Volumen 1 | 466 |
Silva Borges | Volumen 2 | 483 |
Silva Jimenez | Volumen 2 | 381 |
Sotomayor | Volumen 3 | 634 |
Tamblay | Volumen 3 | 247 |
Toro (Mazote) | Volumen 1 | 385 |
Torrealba | Volumen 3 | 279 |
Torres | Volumen 1 | 422 |
Ugarte | Volumen 3 | 517 |
Ureta | Volumen 2 | 447 |
Urízar | Volumen 3 | 674 |
Urrutia | Volumen 3 | 359 |
Urzua | Volumen 2 | 633 |
Valderrama | Volumen 2 | 281 |
Valdivia | Volumen 1 | 182 |
Valenzuela | Volumen 1 | 206 |
Vallejo | Volumen 2 | 674 |
Varas Bernal | Volumen 2 | 432 |
Varas Pacheco | Volumen 2 | 409 |
Vargas | Volumen 3 | 370 |
Vásquez | Volumen 2 | 711 |
Vega | Volumen 3 | 57 |
Vergara | Volumen 1 | 461 |
Vergara (Martínez de) | Volumen 2 | 579 |
Vergara (Salvador) | Volumen 2 | 66 |
Videla | Volumen 1 | 227 |
Villalobos | Volumen 2 | 266 |
Villalón | Volumen 2 | 599 |
Villela | Volumen 3 | 436 |
Yañez | Volumen 3 | 497 |
Zenteno | Volumen 2 | 652 |
Zúñiga | Volumen 2 | 618 |
Gonzalo A. Luengo O.
Si desea contactarme para resolver dudas o aportar información, puede escribirme a gonzaloanet@yahoo.es.
If you have any doubt or want to send me more information, you can write me to gonzaloanet@yahoo.es.
Visite y ponga me gusta a la página de Facebook de este blog: http://www.facebook.com/genesdefamilia
Visit and like the Facebook page for this blog: http://www.facebook.com/genesdefamilia
Suscríbase por correo electrónico para recibir las últimas publicaciones:
Subscribe using your e-mail to get every new publication: